Contests, Events, + Promos
Men's Shoe Size Chart
DVS
| US Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 5 | 9 5/6 |
| 5.5 | 10 |
| 6 | 10 1/4 |
| 6.5 | 10 1/4 |
| 7 | 10 3/7 |
| 7.5 | 10 5/8 |
| 8 | 10 5/6 |
| 8.5 | 11 |
| 9 | 11 2/9 |
| 9.5 | 11 3/7 |
| 10 | 11 3/7 |
| 10.5 | 11 3/5 |
| 11 | 11 4/5 |
| 11.5 | 12 |
| 12 | 12 1/5 |
| 13 | 12 4/5 |
| 14 | 12 4/5 |
| 15 | 13 1/5 |
| US Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 5 | 25 |
| 5.5 | 25.5 |
| 6 | 26 |
| 6.5 | 26 |
| 7 | 26.5 |
| 7.5 | 27 |
| 8 | 27.5 |
| 8.5 | 28 |
| 9 | 28.5 |
| 9.5 | 29 |
| 10 | 29 |
| 10.5 | 29.5 |
| 11 | 30 |
| 11.5 | 30.5 |
| 12 | 31 |
| 13 | 32.5 |
| 14 | 32.5 |
| 15 | 32.5 |
| EU Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 37 | 9 5/6 |
| 38 | 10 |
| 38.5 | 10 1/4 |
| 39 | 10 1/4 |
| 40 | 10 3/7 |
| 40.5 | 10 5/8 |
| 41 | 10 5/6 |
| 42 | 11 |
| 42.5 | 11 2/9 |
| 43 | 11 3/7 |
| 44 | 11 3/7 |
| 44.5 | 11 3/5 |
| 45 | 11 4/5 |
| 46 | 12 |
| 47 | 12 1/5 |
| 48.5 | 12 4/5 |
| 49.5 | 12 4/5 |
| 51 | 13 1/5 |
| EU Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 38 | 23 |
| 39 | 24 |
| 39.5 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 40.5 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 41.5 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 43.5 | 28.5 |
| 44 | 29 |
| 44.5 | 29.5 |
| 45 | 30 |
| 46 | 31 |
| 48.5 | 32 |
| 49.5 | 33 |
EN
US



