Contests, Events, + Promos
Unisex Shoe Size Chart
Crocs
| US Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| M4/W6 | 9 |
| M5/W7 | 9 1/3 |
| M6/W8 | 9 3/5 |
| M7/W9 | 10 |
| M8/W10 | 10 1/3 |
| M9/W11 | 10 3/5 |
| M10/W12 | 11 |
| M11 | 11 |
| M12 | 11 1/4 |
| M13 | 11 4/7 |
| M14 | 11 7/8 |
| M15 | 12 1/5 |
| US Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| M4/W6 | 22.9 |
| M5/W7 | 23.7 |
| M6/W8 | 24.6 |
| M7/W9 | 25.4 |
| M8/W10 | 26.3 |
| M9/W11 | 27.1 |
| M10-W12 | 28 |
| M11 | 27.9 |
| M12 | 28.6 |
| M13 | 29.4 |
| M14 | 30.2 |
| M15 | 31 |
| EU Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 36-37 | 9 |
| 37-38 | 9 1/3 |
| 38-39 | 9 3/5 |
| 39-40 | 10 |
| 41-42 | 10 1/3 |
| 42-43 | 10 3/5 |
| 33-44 | 11 |
| 45-46 | 11 |
| 46-47 | 11 1/4 |
| 48-49 | 11 4/7 |
| 49-50 | 11 7/8 |
| 50-51 | 12 1/5 |
| EU Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 36-37 | 22.9 |
| 37-38 | 23.7 |
| 38-39 | 24.6 |
| 39-40 | 25.4 |
| 41-42 | 26.3 |
| 42-43 | 27.1 |
| 43-44 | 28 |
| 45-46 | 27.9 |
| 46-47 | 28.6 |
| 48-49 | 29.4 |
| 49-50 | 30.2 |
| 50-51 | 31 |
EN
US



