Contests, Events, + Promos
Womens Shoe Size Chart
EMU
| US Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 4 | 8 18 - 8 38 |
| 5 | 8 12 - 8 34 |
| 6 | 8 78 - 9 18 |
| 6.5 | 9 - 9 14 |
| 7 | 9 18 - 9 12 |
| 7.5 | 9 14 - 9 58 |
| 8 | 9 12 - 9 34 |
| 8.5 | 9 58 - 10 |
| 9 | 9 34 - 10 18 |
| 10 | 10 18 - 10 38 |
| 11 | 10 12 - 10 34 |
| 12 | 10 78 - 11 18 |
| 13 | 11 18 - 11 38 |
| 14 | 11 12 - 11 34 |
| 15 | 11 34 - 12 18 |
| US Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 4 | 20.6-21.4 |
| 5 | 21.5-22.3 |
| 6 | 22.4-23.1 |
| 6.5 | 22.8-23.6 |
| 7 | 23.2-24 |
| 7.5 | 23.6-24.4 |
| 8 | 24.1-24.8 |
| 8.5 | 24.5-25.3 |
| 9 | 24.9-25.7 |
| 10 | 25.8-26.5 |
| 11 | 26.6-27.4 |
| 12 | 27.5-28.2 |
| 13 | 28.3-29 |
| 14 | 29.1-29.9 |
| 15 | 30-30.7 |
| EU Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 34 | 8 18 - 8 38 |
| 35/36 | 8 12 - 8 34 |
| 37 | 8 78 - 9 18 |
| 37.5 | 9 - 9 14 |
| 38 | 9 18 - 9 12 |
| 38.5 | 9 14 - 9 58 |
| 39 | 9 12 - 9 34 |
| 39.5 | 9 58 - 10 |
| 40/41 | 9 34 - 10 18 |
| 42 | 10 18 - 10 38 |
| 43 | 10 12 - 10 34 |
| 44/45 | 10 78 - 11 18 |
| 46 | 11 18 - 11 38 |
| 47 | 11 12 - 11 34 |
| 48/49 | 11 34 - 12 18 |
| EU Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 34 | 20.6-21.4 |
| 35/36 | 21.5-22.3 |
| 37 | 22.4-23.1 |
| 37.5 | 22.8-23.6 |
| 38 | 23.2-24 |
| 38.5 | 23.6-24.4 |
| 39 | 24.1-24.8 |
| 39.5 | 24.5-25.3 |
| 40/41 | 24.9-25.7 |
| 42 | 25.8-26.5 |
| 43 | 26.6-27.4 |
| 44/45 | 44/45 |
| 46 | 28.3-29 |
| 47 | 29.1-29.9 |
| 48/49 | 30-30.7 |
EN
US



