Contests, Events, + Promos
Men's Shoe Size Chart
Sanuk
| US Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 6 | 9 2/3 |
| 7 | 10 |
| 8 | 10 1/3 |
| 8.5 | 10 1/2 |
| 9 | 10 5/8 |
| 9.5 | 10 4/5 |
| 10 | 11 |
| 10.5 | 11 1/7 |
| 11 | 11 2/7 |
| 11.5 | 11 1/2 |
| 12 | 11 3/5 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 2/7 |
| 15 | 12 2/3 |
| US Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 6 | 24.5 |
| 7 | 25.3 |
| 8 | 26.2 |
| 8.5 | 26.6 |
| 9 | 27 |
| 9.5 | 27.4 |
| 10 | 27.8 |
| 10.5 | 28.3 |
| 11 | 28.7 |
| 11.5 | 29.1 |
| 12 | 39.5 |
| 13 | 30.4 |
| 14 | 31.2 |
| 15 | 32.1 |
| EU Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 39 | 9 2/3 |
| 40 | 10 |
| 41 | 10 1/3 |
| 41.5 | 10 1/2 |
| 42 | 10 5/8 |
| 42.5 | 10 4/5 |
| 43 | 11 |
| 43.5 | 11 1/7 |
| 44 | 11 2/7 |
| 44.5 | 11 1/2 |
| 45 | 11 3/5 |
| 46 | 12 |
| 47 | 12 2/7 |
| 48 | 12 2/3 |
| EU Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26.2 |
| 41.5 | 26.6 |
| 42 | 27 |
| 42.5 | 27.4 |
| 43 | 27.8 |
| 43.5 | 28.3 |
| 44 | 28.7 |
| 44.5 | 29.1 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30.4 |
| 47 | 31.2 |
| 48 | 32.1 |
EN
US



