Contests, Events, + Promos
Mens Shoe Size Chart
Sperry
| US Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 6 | 9 1/4 |
| 6.5 | 9 1/2 |
| 7 | 9 5/8 |
| 7.5 | 9 3/4 |
| 8 | 10 |
| 8.5 | 10 1/8 |
| 9 | 10 1/4 |
| 9.5 | 10 4/9 |
| 10 | 10 4/7 |
| 10.5 | 10 3/4 |
| 11 | 11 |
| 11.5 | 11 1/8 |
| 12 | 11 1/4 |
| 12.5 | 12 |
| 13 | 11 4/7 |
| 13.5 | 12 2/5 |
| 14 | 11 7/8 |
| 14.5 | 12 |
| 15 | 12 1/5 |
| US Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 6 | 23.5 |
| 6.5 | 24.1 |
| 7 | 24.4 |
| 7.5 | 24.8 |
| 8 | 25.4 |
| 8.5 | 25.7 |
| 9 | 26 |
| 9.5 | 26.7 |
| 10 | 27 |
| 10.5 | 27.3 |
| 11 | 27.9 |
| 11.5 | 28.3 |
| 12 | 28.6 |
| 12.5 | 30.5 |
| 13 | 29.4 |
| 13.5 | 31.5 |
| 14 | 30.2 |
| 14.5 | 30.3 |
| 15 | 31 |
| EU Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 38 | 9 1/4 |
| 38.5 | 9 1/2 |
| 39.5 | 9 5/8 |
| 40 | 9 3/4 |
| 40.5 | 10 |
| 41.5 | 10 1/8 |
| 42 | 10 1/4 |
| 42.5 | 10 4/9 |
| 43 | 10 4/7 |
| 44 | 10 3/4 |
| 44.5 | 11 |
| 45 | 11 1/8 |
| 45.5 | 11 1/4 |
| 46.5 | 12 |
| 47 | 11 4/7 |
| 48 | 12 2/5 |
| 48.5 | |
| 49 | 12 |
| 49.5 | 12 1/5 |
| EU Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 38 | 23.5 |
| 38.5 | 24.1 |
| 39.5 | 24.4 |
| 40 | 24.8 |
| 40.5 | 25.4 |
| 41.5 | 25.7 |
| 42 | 26 |
| 42.5 | 26.7 |
| 43 | 27 |
| 44 | 27.3 |
| 44.5 | 27.9 |
| 45 | 28.3 |
| 45.5 | 28.6 |
| 46.5 | 30.5 |
| 47 | 29.4 |
| 48 | 31.5 |
| 48.5 | 30.2 |
| 49 | 30.3 |
| 49.5 | 31 |
EN
US



