Contests, Events, + Promos
Mens Shoe Size Chart
Timberland
| US Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 6 | 9 1/4 |
| 6.5 | 9 1/2 |
| 7 | 9 5/8 |
| 7.5 | 9 3/4 |
| 8 | 10 |
| 8.5 | 10 1/8 |
| 9 | 10 1/4 |
| 9.5 | 10 1/2 |
| 10 | 10 4/7 |
| 10.5 | 10 5/8 |
| 11 | 10 3/4 |
| 11.5 | 11 |
| 12 | 11 1/8 |
| 12.5 | 11 1/4 |
| 13 | 11 1/2 |
| 13.5 | 12 5/8 |
| 14 | 11 3/4 |
| 14.5 | 12 |
| 15 | 12 1/8 |
| US Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 6 | 23.5 |
| 6.5 | 24.1 |
| 7 | 24.4 |
| 7.5 | 24.8 |
| 8 | 25.4 |
| 8.5 | 25.7 |
| 9 | 26 |
| 9.5 | 26.7 |
| 10 | 27 |
| 10.5 | 27.3 |
| 11 | 27.9 |
| 11.5 | 28.3 |
| 12 | 28.6 |
| 12.5 | 30.5 |
| 13 | 29.4 |
| 13.5 | 31.5 |
| 14 | 30.2 |
| 14.5 | 30.3 |
| 15 | 31 |
| EU Sizes | Foot Length Inches |
|---|---|
| 39 | 9 1/4 |
| 39.5 | 9 1/2 |
| 40 | 9 5/8 |
| 41 | 9 3/4 |
| 41.5 | 10 |
| 42 | 10 1/8 |
| 43 | 10 1/4 |
| 43.5 | 10 1/2 |
| 44 | 10 4/7 |
| 44.5 | 10 5/8 |
| 45 | 10 3/4 |
| 45.5 | 11 |
| 46 | 11 1/8 |
| 46.5 | 11 1/4 |
| 47.5 | 11 1/2 |
| 48 | 11 5/8 |
| 49 | 11 3/4 |
| 49.5 | 12 |
| 50 | 12 1/8 |
| EU Sizes | Foot Length Centimeters |
|---|---|
| 39 | 23.6 |
| 39.5 | 24 |
| 40 | 24.4 |
| 41 | 24.8 |
| 41.5 | 25.3 |
| 42 | 25.7 |
| 43 | 26.1 |
| 43.5 | 26.5 |
| 44 | 27 |
| 44.5 | 26.9 |
| 45 | 27.4 |
| 45.5 | 27.8 |
| 46 | 28.2 |
| 46.5 | 28.6 |
| 47.5 | 29.1 |
| 48 | 29.5 |
| 49 | 29.9 |
| 49.5 | 30.3 |
| 50 | 30.8 |
EN
US



